<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Πύρινη κόλαση στην ΒΑ Αττική: Google Maps Mashup για τις φωτιές</title>
	<atom:link href="http://away.gr/2009/08/23/fire-athens-google-mashup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://away.gr/2009/08/23/fire-athens-google-mashup/</link>
	<description>Away.gr, ελληνικό online media για την τεχνολογία, τα games και την επιχειρηματικότητα</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Καίγεται η Αθήνα. Google Mashup με τα μέτωπα &#124; .:FoiTitaKoS.gR - Φοιτητικό Blog Ποικίλης Ύλης:.</title>
		<link>http://away.gr/2009/08/23/fire-athens-google-mashup/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>Καίγεται η Αθήνα. Google Mashup με τα μέτωπα &#124; .:FoiTitaKoS.gR - Φοιτητικό Blog Ποικίλης Ύλης:.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://away.gr/?p=5585#comment-2818</guid>
		<description>[...] Εδώ και λίγες ώρες έχει κάνει την εμφάνιση του ένα Google Mashup το οποίο χρησιμοποιεί πληροφορίες από το πρόγραμμα MODIS της NASA και παρουσιάζει με μεγάλη ακρίβεια τα σημεία στα οποία υπάρχουν φωτιές στην ΒΑ Αττική. Το σύστημα φαίνεται πως καλύπτει τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί τουλάχιστον το τελευταίο 24ώρο, ενώ πρέπει να υπάρχει ωριαία ενημέρωση των χαρτών. Ας ευχηθούμε εμείς να πάνε όλα καλά και να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. [via away.gr] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Εδώ και λίγες ώρες έχει κάνει την εμφάνιση του ένα Google Mashup το οποίο χρησιμοποιεί πληροφορίες από το πρόγραμμα MODIS της NASA και παρουσιάζει με μεγάλη ακρίβεια τα σημεία στα οποία υπάρχουν φωτιές στην ΒΑ Αττική. Το σύστημα φαίνεται πως καλύπτει τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί τουλάχιστον το τελευταίο 24ώρο, ενώ πρέπει να υπάρχει ωριαία ενημέρωση των χαρτών. Ας ευχηθούμε εμείς να πάνε όλα καλά και να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. [via away.gr] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Maps Mashup για τις φωτιές στην Αττική &#124; xblog.gr</title>
		<link>http://away.gr/2009/08/23/fire-athens-google-mashup/comment-page-1/#comment-2817</link>
		<dc:creator>Google Maps Mashup για τις φωτιές στην Αττική &#124; xblog.gr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://away.gr/?p=5585#comment-2817</guid>
		<description>[...] από το πρόγραμμα MODIS της NASA. Όπως διαβάζω στο away.gr, το σύστημα φαίνεται πως καλύπτει τις φωτιές που έχουν [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] από το πρόγραμμα MODIS της NASA. Όπως διαβάζω στο away.gr, το σύστημα φαίνεται πως καλύπτει τις φωτιές που έχουν [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
